我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 上思县公交线路基本情况 | |||||||||
| 填报单位:广西上思超大公共交通有限责任公司 | |||||||||
| 序号 | 区域 | 线路编号 | 线路起始点 | 车辆台数 | 经营公司名称 | 里程 | 票价(元) | 发班乘车时间 | |
| 1 | 上思县 | 1路 | 上思—七门 | 4 | 广西上思超大公共交通有限责任公司 | 19 | 6 | 6:35 | |
| 2 | 上思县 | 6路 | 上思—华兰 | 5 | 广西上思超大公共交通有限责任公司 | 29 | 10 | 6:40 | |
| 3 | 上思县 | 8路 | 上思—在妙 | 6 | 广西上思超大公共交通有限责任公司 | 35 | 12 | 7:00 | |
| 4 | 上思县 | 9路 | 上思—百定厂区 | 2 | 广西上思超大公共交通有限责任公司 | 20 | 8 | 6:45 | |
| 5 | 上思县 | 10路 | 上思—森林公园 | 3 | 广西上思超大公共交通有限责任公司 | 36 | 10 | 6:30 | |
| 6 | 上思县 | 11路 | 上思—南屏 | 4 | 广西上思超大公共交通有限责任公司 | 51 | 12 | 8:00 | |
| 7 | 上思县 | 12路 | 上思—公安 | 4 | 广西上思超大公共交通有限责任公司 | 68 | 20 | 7:30 | |
| 8 | 上思县 | 13路 | 上思—那琴桃岭 | 2 | 广西上思超大公共交通有限责任公司 | 30 | 10 | 7:30 | |
| 合计 | 30 | ||||||||
| 注:全顺公交停运,暂不报数据 | |||||||||
文件下载:
关联文件: