我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年上半年上思县主要经济指标数据表 | |||
| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速% |
| 上思县生产总值 | 亿元 | 36.15 | 1.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 6.93 | 6.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 12.80 | -4.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 16.42 | 3.6 |
| 一般公共预算收入(自然口径) | 亿元 | 7.04 | 118.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -6.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 7.8 |
| 全社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 9.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15731 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 10140 | 4.8 |
| 注:1.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房地产开发项目的投资。 2.本表数据由县统计局收集整理。 | |||
文件下载:
关联文件: