我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标 | 计量单位 | 1—10月完成 | |
| 总量 | 增速% | ||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 9.86 | 111.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -2.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 12.4 |
| 金融机构新增本外币贷款 | 亿元 | 20.35 | 12.2 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 5.96 | 2.4 |
| 注:1.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房地产开发项目的投资。 2.本表数据由县统计局收集整理。 | |||
关联文件: