我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1—11月上思县主要经济指标数据表 | |||
| 指标 | 计量单位 | 1—11月完成 | |
| 总量 | 增速% | ||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 12.69 | 160.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -1.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 13.9 |
| 金融机构新增本外币贷款 | 亿元 | 20.48 | 10.1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 6.35 | -0.3 |
| 注:1.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房地产开发项目的投资。 2.本表数据由县统计局收集整理。 | |||
关联文件: