我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年上思县主要经济指标数据表 | |||
| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速% |
| 上思县生产总值 | 亿元 | 96.74 | 1.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 34.91 | 4.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 27.67 | -0.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 34.16 | 1.2 |
| 一般公共预算收入(自然口径) | 亿元 | 13.53 | 152.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 17.1 |
| 全社会消费品零售总额 | 亿元 | - | -2.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29734.00 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18151.00 | 7.5 |
| 注:1.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房地产开发项目的投资。 2.本表数据由县统计局收集整理。 | |||
关联文件: