我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速% | ||||
| 上思县生产总值 | 亿元 | 18.17 | 1.6 | ||||
| 第一产业 | 亿元 | 2.44 | 12.6 | ||||
| 第二产业 | 亿元 | 8.16 | 2.3 | ||||
| 第三产业 | 亿元 | 7.57 | -2.6 | ||||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 1.01 | -82.3 | ||||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.5 | ||||
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -25.7 | ||||
| 全社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 0.3 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8847.00 | 5.0 | ||||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7349.00 | 8.6 | ||||
| 注:1.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房地产开发项目的投资。 2.本表数据由县统计局收集整理。 |
|||||||
关联文件: