我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1—5月上思县主要经济指标数据表 | |||||||
| 指标 | 计量单位 | 1—5月完成 | |||||
| 总量 | 增速% | ||||||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 1.53 | -77.4 | ||||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 17.3 | ||||
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 11.0 | ||||
| 金融机构新增本外币贷款 | 亿元 | 9.07 | -43.1 | ||||
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 1.76 | -53.6 | ||||
| 注:1.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房地产开发项目的投资。 2.本表数据由县统计局收集整理。 |
|||||||
关联文件: