我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| (信息仅供参考,不具备法律效力) | ||||||||
| 填报单位: 上思县发展和改革局 | 价格监测时间:2026年1月21日 | |||||||
| 类别 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 明江市场 | 盛万佳超市 | 福华万家超市 | 在妙镇监测点 | 南屏乡监测点 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12 | 11.8 | 13.8 | 10 | 11 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 前后腿 | 元/500克 | 10 | 6.58 | 7.8 | 12 | 10 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 12 | 7.88 | 11.8 | 12 | 10 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 23 | 19.8 | 21.8 | 23 | 20 |
| 肉禽蛋 | 牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 42 | 39.8 | |||
| 肉禽蛋 | 牛腩 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 25 | ||||
| 肉禽蛋 | 羊肉 | 新鲜带骨肉 | 元/500克 | 50 | ||||
| 肉禽蛋 | 项鸡活鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 20 | 20 | |||
| 肉禽蛋 | 阉鸡活鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 25 | 25 | |||
| 肉禽蛋 | 鸡肉 | 上等开膛白条鸡 | 元/500克 | 20 | 19.8 | 20 | 19 | |
| 肉禽蛋 | 活鸭 | 活鸭 | 元/500克 | 12 | 14 | 12 | ||
| 肉禽蛋 | 鸭肉 | 上等开膛白条鸭 | 元/500克 | 13 | 15.8 | 18 | 13 | |
| 肉禽蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 6 | 4.58 | 4.98 | 6 | 6.5 |
| 水产品 | 鲢鱼 | 普通 | 元/500克 | 6 | 6 | 8 | ||
| 水产品 | 鲫鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 8 | ||||
| 水产品 | 草鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | ||
| 水产品 | 鲤鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 9 | 10 | 9 | ||
| 水产品 | 鲢鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 6 | 6 | 8 | ||
| 水产品 | 海虾 | 普通基围虾 鲜活 | 元/500克 | 35 | ||||
| 水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 16 | ||||
| 水产品 | 黄鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 28 | ||||
| 蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.98 | 2.98 | 5 | 5.8 |
| 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2 |
| 蔬菜 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 0.98 | 1.58 | 2 | 2 |
| 蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 1.58 | 1.98 | 2.5 | 3 |
| 蔬菜 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.98 | 2.98 | 3 | 3 |
| 蔬菜 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.88 | 4.98 | 5 | 5 |
| 蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.98 | 2 | 2.5 | |
| 蔬菜 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 4.68 | 4.98 | 4 | |
| 蔬菜 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 3.98 | 9.58 | 7 | |
| 蔬菜 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 3.98 | 4.58 | 5 | 5 |
| 蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 3.88 | 4.58 | 5 | 5.5 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.98 | 3.5 | 4 | |
| 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5.88 | 5.58 | 5.5 | 4.5 |
| 蔬菜 | 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.98 | 3.58 | 3.5 | 4.5 |
| 蔬菜 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5.68 | 4.98 | 5 | 3.5 |
| 蔬菜 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.98 | 2.58 | 2 | 4 |
| 蔬菜 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 1.68 | 1.98 | 3 | 4 |
| 蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.98 | 1.98 | 3 | 3 |
| 蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 6.88 | 3.5 | 5.5 | |
| 蔬菜 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.88 | 3.58 | 5 | 5 |
| 蔬菜 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 1.98 | 1.98 | 2.5 | 3 |
| 蔬菜 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.98 | 3 | 5 | |
| 蔬菜 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 3.88 | 4.98 | 4 | 5 |
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6 | 9.8 | 6.98 | 7 | 6 |
| 水果 | 香蕉 | 当地主销 | 元/500克 | 2 | 2.38 | 2 | 2 | |
| 水果 | 梨 | 鸭梨/雪梨 | 元/500克 | 3 | 4.58 | 4.58 | 3 | 3 |
| 水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.98 | 2.98 | 3 | 3.5 |
| 水果 | 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 4 | 2.68 | 2.98 | 2 | |
| 米、面 | 方便面 | 康师傅袋装 | 元/袋 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
| 米、面 | 晚籼米 | 903 | 元/500克 | 2.8 | 2.58 | 2.08 | 2.8 | 2.4 |
| 米、面 | 粳米 | 普通珍珠米 | 元/500克 | 1.99 | 2.58 | |||
| 米、面 | 富强粉 | 普通 | 元/500克 | 2 | 1.98 | 2.18 | 2.5 | 2 |
| 食用油 | 花生油 | 一级压榨桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 108 | 109 | 109 | 95 | 138 |
| 食用油 | 大豆油 | 一级浸出桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 60 | 69.9 | 55.9 | 60 | |
| 食用油 | 调和油 | 大豆一级桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 75 | 69.9 | 70 | 75 | |
| 糖 | 白砂糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 2.98 | 3.98 | 4 | 4 |
| 糖 | 红糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 3.78 | 3.98 | 4 | 4 |
文件下载:
关联文件: